Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Typ 1: | wassergekühltes Dach | Art - 2: | eaf |
---|---|---|---|
Art 3: | LF | Art 4: | Elektrolichtbogenofen |
Art 5: | Schöpflöffel furance | Art 6: | wassergekühltes Rohr |
Markieren: | eaf electric arc furnace,submerged electric arc furnace |
Elektrolichtbogenofen-wassergekühltes Dach des wassergekühlten Dach-Körper-Rohres
Minielektroofen (Stahl, Eisen)
Eigenschaft:
1. Einschmelzentemperatur ist flexibel gesteuert zu werden, Stahlsorte-Produktionsbedarf des Treffens unterschiedlicher.
Leistungsfähigkeit der Hitze 2.High, Atmosphäre innerhalb des Ofens kann kontrolliert sein.
3.Can entfernen den Phosphor, Schwefel, Sauerstoff und andere Verunreinigungen und verbessern Stahlqualität.
4. Einfach, die chemische Zusammensetzung der Stahl-, stabiler und hoherwiederfindungsrate Legierungen zu steuern.
5.Equipment ist einfacher und kürzerer technologischer Prozess.
Modell | Nennkapazität | Max. Capacity | Innerer Durchmesser Shells | Elektroden-Durchmesser | Transformator-Kapazität |
T | T | Millimeter | Millimeter | KVA | |
EAF-5T | 5 | 10 | 3200 | 300 | 4000 |
EAF-10T | 10 | 18 | 3600 | 350 | 5500 |
EAF-15T | 15 | 24 | 3800 | 350 | 8000 |
EAF-20T | 20 | 30 | 4000 | 400 | 9000 |
EAF-25T | 25 | 35 | 4200 | 400 | 12500 |
EAF-30T | 30 | 45 | 4400 | 400 | 12500-25000 |
EAF-40T | 40 | 55 | 4600 | 450 | 16000-3000 |
EAF-45T | 45 | 65 | 4800 | 450 | 16000-40000 |
EAF-60T | 60 | 85 | 5400 | 500 | 25000-60000 |
EAF-80T | 80 | 100 | 6100 | 500 | 30000-80000 |
EAF-100 | 100 | 120 | 6400 | 550 | 40000-80000 |
Ansprechpartner: sales