Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Typ 1: | Hochohmige elektrische Schmelzofen | Art - 2: | LF-15 |
---|---|---|---|
Art 3: | EAF-15 | Art 4: | Schöpflöffelofen |
Art 5: | LF-250 | Art 6: | EAF-150 |
Markieren: | eaf electric arc furnace,direct arc electric furnace |
Lichtbogen furance hochohmiges elektrisches Schmelzofen-Schöpflöffel furance
EAF und LF
Hochohmige Reihe EAF wird verwendet, um allgemeinen Kohlenstoffstahl, der hohen Qualität zu produzieren legiertenstahl Kohlenstoffstahl- und.
Die hochohmige Reihe EAF ist für 100% Schrottoperation, Teilschrottteil-flüssige Stahloperation, DRI und Eisenschwamm passend.
Eigenschaften:
Hochspannungs für Sekundärseitenlang-elektrisch-bogen, kann niedrig-gegenwärtige Operation erzielt werden.
Faktor der hohen Leistung
Wassergekühltes Dach- und Ofenoberteil
Fütterung vom Dach u. vom EBT
Alle hydraulische Steuerung für Elektrode, Dachrotation, Ofenkörperkippen
HMI-Monitorsystem
Teilanlagen:
Ofentransformator, kurzes Netz, anhebende Einstellung der Elektrode, eletrode Arm, Schöpflöffelabdeckung und seine anhebende Einstellung, mainn Körper, EBT, Schöpflöffel, Schöpflöffelauto, Wasserkühlungssystem, Druckluftsystem, Hydrauliksystem, automatisches Fütterungssystem, Hochspannungsstromnetz, elektrisches Kontrollsystem der Niederspannung, automatisches System, etc.
Grundlegende Parameter für LF-Schöpflöffelraffinierungsofen
Art | Ofenoberteildurchmesser (Millimeter) | Kapazität (T) | Transformatorparameter |
Flüssige Stahlanwärmdauer (℃/min) |
Graphitelektrodendurchmesser (Millimeter) |
Durchmesser der Elektrodenverteilung (Millimeter) |
Bewertet/maximal | Nennkapazität (MVA) | |||||
LF-15 | 2000 | 15/18 | 3 | ≥3 | 250 | 460 |
LF-20 | 2500 | 20/30 | 4 | ≥3 | 250 | 460 |
LF-30 | 2700 | 30/40 | 6 | ≥4 | 300 | 550 |
LF-40 | 2900 | 40/50 | 8 | ≥4 | 300 | 550 |
LF-50 | 3000 | 50/60 | 10 | ≥4 | 350 | 620 |
LF-60 | 3150 | 60/70 | 12,5 | ≥4 | 350 | 620 |
LF-70 | 3200 | 70/80 | 13,5 | ≥4 | 400 | 680 |
LF-80 | 3300 | 80/90 | 14 | ≥4 | 400 | 680 |
LF-90 | 3400 | 90/100 | 16 | ≥4 | 400 | 680 |
LF-100 | 3600 | 100/115 | 18 | ≥4 | 450 | 740 |
LF-130 | 3700 | 130/145 | 20 | ≥4 | 450 | 740 |
LF-150 | 3900 | 150/170 | 25 | ≥4 | 450 | 740 |
LF-200 | 4200 | 200/220 | 35 | ≥4 | 450 | 740 |
LF-250 | 4400 | 250/270 | 40 | ≥4 | 500 | 810 |
MMI von EAF-Kontrollsystem
Grundlegende Parameter von hochohmigen Reihen EAF
Art | Ofenoberteildurchmesser (Millimeter) | Kapazität (T) | Transformatorparameter | Reaktorkapazität (Kvar) |
Graphitelektrodendurchmesser (Millimeter) |
Bewertet/maximal | Nennkapazität (MVA) | ||||
EAF-30 | 4600/4800 | 30/45 | 25-32 | 7000 | 450 |
EAF-60 | 5400 | 60/70 | 45-55 | 9000-11000 | 500 |
EAF-70 | 5600 | 70/80 | 55-65 | 11000-13000 | 500 |
EAF-80 | 5800 | 75/85 | 60-70 | 12000-14000 | 500-550 |
EAF-100 | 6200 | 100/120 | 75-85 | 15000-17000 |
550-600
|
EAF-120 | 6400 | 1120/140 | 90-110 | 18000-22000 | 600-650 |
EAF-150 | 6800 | 150/170 | 120-130 | 24000-26000 | 650 |
Ansprechpartner: sales