Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Typ: | Wassergekühltes Stromkabel | Material: | Kupfer |
---|---|---|---|
Application1: | Elektrolichtbogenofen | Application2: | Schöpflöffelofen |
Application3: | eaf | Application4: | LF |
Markieren: | water cooled cable,power grid cables |
Widerstehender Gummi der wassergekühlten StromkabelHitzebeständigkeits-Verschleißfestigkeitsspannung
RSL-SPEZIFIKATION
Beschreibung der oben genannten Struktur:
1) Kabelgelenk wird in flaches Gelenk, unter Verwendung der T2kupferstange mit der Eigenschaft des großen Kontaktgebiets gemacht, einfach zu installieren und einfach zu deinstallieren. Das äußere Maß und das Verbindungsmaß können gemäß der speziellen Anforderung des Benutzers gemacht werden. Das Gelenk und das weiche kupferne Rohr werden zusammen fest mit wenig elektrischem Widerstand des Kontaktes gedrückt.
2) Das weiche kupferne Rohr wird vom kupfernen bloßen Draht mit einer zylinderförmigen Nettostruktur, der Strom wird verteilt gleichmäßig auf dem Kabel hergestellt, das Reaktanz senken kann.
3) Das äußere Schichtrohr des Kabels wird von der Hitzebeständigkeitsverschleißfestigkeit, widerstehender Gummi der Spannung gemacht. Stoßschutzhüllen können an der Wahl des Benutzers angeboten werden, die Ärmel werden verwendet, um die Reibung unter den Gummirohren während der Operation zu vermeiden, so ist die Nutzungsdauer des Kabels ausgedehnt.
4) Die Verbindung des kupfernen Gelenkes und des Gummirohres wird durch Bänder, die durch spezielle Ausrüstung gedrückt werden, diese Verbindungsstruktur kann Druck 0.6Mpa tragen hydrostatischen verstärkt.
RSL-SPEZIFIKATION
Modell |
Abschnitt-Bereich (mm2) |
Kapazität (a) |
Abgekühlt Wasser (m3/h) |
Gebogener Radius (Millimeter) |
Verbindungs-Maße | |||||||||
A | B | C | M | S | E | Rc | n×Φd | Φw | Φv | |||||
RSL 3000 | 3000 | 15000 | 1,20 | 500 | 114 | 240 | 60 | 65 | 40 | 50 | 3/4" | 6x22 | 127 | 125 |
RSL 3200 | 3200 | 16000 | 1,30 | 520 | 122 | 245 | 65 | 70 | 40 | 55 | 1" | 6x22 | 142 | 139 |
RSL 3600 | 3600 | 18000 | 1,40 | 575 | 130 | 285 | 65 | 60 | 40 | 55 | 1" | 8x20 | 146 | 143 |
RSL 4000 | 4000 | 20000 | 1,50 | 650 | 136 | 300 | 70 | 65 | 40 | 60 | 1" | 8x22 | 152 | 149 |
RSL 4500 | 4500 | 22500 | 1,75 | 670 | 147 | 300 | 70 | 65 | 40 | 60 | 1" | 8x22 | 159 | 156 |
RSL 5000 | 5000 | 25000 | 1,90 | 720 | 162 | 315 | 80 | 70 | 40 | 60 | 1" | 8x22 | 192 | 189 |
RSL 5500 | 5500 | 27500 | 2,10 | 800 | 172 | 320 | 85 | 70 | 40 | 65 | 1" | 8x24 | 192 | 189 |
RSL 6000 | 6000 | 30000 | 2,20 | 900 | 186 | 320 | 90 | 70 | 45 | 70 | 1" | 8x24 | 203 | 200 |
Ansprechpartner: sales