Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Typ 1: | 100% Schrott | Art - 2: | Elektrolichtbogenofen |
---|---|---|---|
Art 3: | EAF30 | Art 4: | EAF150 |
Art 5: | Schöpflöffelofen 15 | Art 6: | LF250 |
Markieren: | eaf electric arc furnace,direct arc electric furnace |
Schöpflöffeldes ofens 15 LF250 100% des Elektrolichtbogenofen-EAF30 EAF150 Schrott
Hochohmige Reihe EAF wird verwendet, um allgemeinen Kohlenstoffstahl, der hohen Qualität zu produzieren legiertenstahl Kohlenstoffstahl- und.
Die hochohmige Reihe EAF ist für 100% Schrottoperation, Teilschrottteil-flüssige Stahloperation, DRI und Eisenschwamm passend.
Hochspannungs für Sekundärseitenlang-elektrisch-bogen, kann niedrig-gegenwärtige Operation erzielt werden.
Faktor der hohen Leistung
Wassergekühltes Dach- und Ofenoberteil
Fütterung vom Dach u. vom EBT
Alle hydraulische Steuerung für Elektrode, Dachrotation, Ofenkörperkippen
HMI-Monitorsystem
Ofentransformator, kurzes Netz, anhebende Einstellung der Elektrode, eletrode Arm, Schöpflöffelabdeckung und seine anhebende Einstellung, mainn Körper, EBT, Schöpflöffel, Schöpflöffelauto, Wasserkühlungssystem, Druckluftsystem, Hydrauliksystem, automatisches Fütterungssystem, Hochspannungsstromnetz, elektrisches Kontrollsystem der Niederspannung, automatisches System, etc.
Art | Ofenoberteildurchmesser (Millimeter) | Kapazität (T) | Transformatorparameter |
Flüssige Stahlanwärmdauer (℃/min) |
Graphitelektrodendurchmesser (Millimeter) |
Durchmesser der Elektrodenverteilung (Millimeter) |
Bewertet/maximal | Nennkapazität (MVA) | |||||
LF-15 | 2000 | 15/18 | 3 | ≥3 | 250 | 460 |
LF-20 | 2500 | 20/30 | 4 | ≥3 | 250 | 460 |
LF-30 | 2700 | 30/40 | 6 | ≥4 | 300 | 550 |
LF-40 | 2900 | 40/50 | 8 | ≥4 | 300 | 550 |
LF-50 | 3000 | 50/60 | 10 | ≥4 | 350 | 620 |
LF-60 | 3150 | 60/70 | 12,5 | ≥4 | 350 | 620 |
LF-70 | 3200 | 70/80 | 13,5 | ≥4 | 400 | 680 |
LF-80 | 3300 | 80/90 | 14 | ≥4 | 400 | 680 |
LF-90 | 3400 | 90/100 | 16 | ≥4 | 400 | 680 |
LF-100 | 3600 | 100/115 | 18 | ≥4 | 450 | 740 |
LF-130 | 3700 | 130/145 | 20 | ≥4 | 450 | 740 |
LF-150 | 3900 | 150/170 | 25 | ≥4 | 450 | 740 |
LF-200 | 4200 | 200/220 | 35 | ≥4 | 450 | 740 |
LF-250 | 4400 | 250/270 | 40 | ≥4 | 500 | 810 |
MMI von EAF-Kontrollsystem
Grundlegende Parameter von hochohmigen Reihen EAF
Art | Ofenoberteildurchmesser (Millimeter) | Kapazität (T) | Transformatorparameter | Reaktorkapazität (Kvar) |
Graphitelektrodendurchmesser (Millimeter) |
Bewertet/maximal | Nennkapazität (MVA) | ||||
HX-30 | 4600/4800 | 30/45 | 25-32 | 7000 | 450 |
HX-60 | 5400 | 60/70 | 45-55 | 9000-11000 | 500 |
HX-70 | 5600 | 70/80 | 55-65 | 11000-13000 | 500 |
HX-80 | 5800 | 75/85 | 60-70 | 12000-14000 | 500-550 |
HX-100 | 6200 | 100/120 | 75-85 | 15000-17000 |
550-600
|
HX-120 | 6400 | 1120/140 | 90-110 | 18000-22000 | 600-650 |
HX-150 | 6800 | 150/170 | 120-130 | 24000-26000 | 650 |
Ansprechpartner: sales