Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Typ 1: | wassergekühltes Dach | Art - 2: | wassergekühlter Körper |
---|---|---|---|
Art 3: | wassergekühltes Rohr | Art 4: | eaf |
Art 5: | LF | Art 6: | EBT |
Markieren: | eaf electric arc furnace,direct arc electric furnace |
Elektrolichtbogenofen Röhren-WCP und WCR unteres klopfendes exzentrisch(EBT)
Elektrolichtbogenofen ist eine Stahlerzeugungsausrüstung, welche die Wärme des Bogens erzeugt verwendet
Zwischen Elektroden und Schrott oder metallisches Material und ist für Produktion des unlegierten Stahls, des hochwertigen Kohlenstoffstahl-, legiertenstahls, des Edelstahls in den Stahlerzeugungsarbeiten und des Stahlcastings weit verbreitet
Anlage.
Technische Eigenschaften
Die folgenden neuen Technologien sollen auf unsere Elektrolichtbogenöfen wie röhrenförmige wassergekühlte Wand, wassergekühlte Dachplatte, unteres exzentrischc$klopfen zugetroffen werden,
Kupferplattierter leitfähiger Elektrodenarm, intellektueller Elektrodenregler der industriellen Überwachungsanlage der Energieeinsparung, Schirmes PLC, des etc.
♦ flexible Steuerung der Temperatur.
Im Stahlerzeugungsprozeß wird die Temperatur der flüssigen Stahlkanne flexibel mittels der Anpassung des Stroms und der Spannung, also, die Bedingungen für Produktion von verschiedenen Stahlsorten zu erfüllen gesteuert.
♦ höhere thermische Leistungsfähigkeit
♦ Atmosphärendruck innerhalb des Ofens ist kontrollierbar
♦ mehr Einbeziehungen, wie Phosphor, Schwefel, Sauerstoff und andere Gefahrenelemente kann vom Flüssigstahl entfernt werden, um die Stahlqualität zu verbessern, stabile und höhere Erträge Legierungselemente, die chemische Zusammensetzung der flüssigen Stahlkanne genau getrimmt werden, viel Stahlsorten produziert werden können.
♦ einfache Struktur des Ofens, kompakter Prozessweg
Art | Innerer Durchmesser des Ofens | Bewertet | Bewertet | Hauptsächlich | Zweitens | Durchmesser | PCD von | Strömungsgeschwindigkeit | Gesamtgewicht |
Oberteil, | Klopfen | Kapazität | Spannung | Spannung von | Von | Elektroden | Vom Abkühlen | Von mechanischem | |
Kapazität | von TFR | Von TFR | Transformator | Elektrode | Wasser | Ausrüstung | |||
Millimeter | Tonne | KVA | KV | V | Millimeter | Millimeter | M3 / Stunde | Tonne | |
HX-0.5 | 2100 | 0,5 | 650 | 6-10 | 200-98 | 150 | 450 | 30 | 5 |
HX-1.5 | 2500 | 1,5 | 1250 | 6-10 | 210-104 | 200 | 650 | 45 | 9 |
HX-3 | 3000 | 3 | 2200 | 6-10 | 220-110 | 250 | 750 | 50 | 24 |
HX-5 | 3400 | 5 | 3200 | 6-10 | 240-131 | 300 | 850 | 80 | 34 |
HX-10 | 3500 | 10 | 6300 | 10 | 260-139 | 350 | 950 | 130 | 74 |
HX-15 | 3800 | 15 | 8000 | 10 | 260-139 | 350 | 1000 | 180 | 85 |
HX-20 | 4200 | 20 | 10000- | 35 | 280-100 | 400 | 1050 | 240 | 98 |
12500 | 314-116 | ||||||||
HX-30 | 4300 | 30 | 12500- | 35 | 314-116 | 400 | 1050 | 405 | 178 |
18000 | 353-137 | ||||||||
HX-40 | 4600 | 40 | 18000- | 35 | 392-158 | 450 | 1150 | 455 | 205 |
25000 | 489-201 | ||||||||
HX-50 | 5200 | 50 | 25000- | 35 | 436-184 | 500 | 1300 | 504 | 224 |
31500 | 547-223 | ||||||||
HX-60 | 5500 | 60 | 40000- | 35 | 547-223 | 550 | 1350 | 900 | 252 |
50000 | 610-250 | ||||||||
HX-75 | 5800 | 75 | 50000- | 35 | 610-250 | 600 | 1450 | 1100 | 274 |
63000 | 673-277 | ||||||||
HX-100 | 6400 | 100 | 50000- | 35 | 673-277 | 600 | 1450 | 1200 | 294 |
80000 | 760-310 | ||||||||
HX-125 | 6800 | 125 | 63000- | 35 | 760-310 | 650 | 1500 | 1300 | 330 |
100000 | 880-330 |
Ansprechpartner: sales