Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Typ 1: | quadratisches Billet | Art - 2: | rundes Billet |
---|---|---|---|
Art 3: | Rechteckiges Billet | Art 4: | H-Balken |
Material: | CuAg, Cu-Cr-Zr | Verjüngung: | Single |
Markieren: | copper tube pipe,copper pipes and tubes |
Kupfernes Formrohr für CCM Beschichtungsmaterial Cr-Ni-Cr Ni-F.E. Nico
Außer Grundfunktion von formen und von sich verfestigen der Stahlstrang, ist Kupferform vom großen Einfluss auf die Wirtschaft von Stranggießenlinien.
Deshalb, passender Formentwurf sowie stellt Studie von Stranggießern und von Arbeitsbedingungen zwingende Nachfragen auf den Herstellern.
Material | Chemische Zusammensetzung | Mechanische Eigenschaften | Elektrische Leitfähigkeit (%IACS) | ||||
Cu (%) |
Andere (%) |
Dehnfestigkeit σ b (N/mm2) | Streckgrenze σ 0,2 (N/mm2) |
Verlängerung δ (%) |
Härte (HB) | ||
ECU | >99.90 | 200 | 40 | 40 | 45 | 98 | |
SF-Cu | >99.85 | P0.015-0.040 | 240-310 | 190-250 | 25-10 | 80-95 | 85 |
CuAg | >99.50 | Ag0.08-0.12 | 240-310 | 200-225 | 16-10 | 110-125 | 95 |
Cu-Cr-Zr | >98.0 |
Cr0.3-1.2 Zr0.08-0.3 |
375-445 | 280-355 | 20-13 | 115-130 | 80 |
Material | ECU, SF-Cu (DHP-Cu), CuAg, Cu-Cr-Zr |
Entwurf | Quadrat, rechteckig, rund, Platte, h-Strahl |
Gerade oder gekurvt | |
Äußere Konturnähnlichkeit | |
Interne Geometrie: paralleles, einzelnes sich verjüngendes, doppeltes sich verjüngendes, multi-sich verjüngendes, Parabolisches zugespitzt, konvexer Körper zugespitzt |
Produkt-Bereich:
Größe |
Quadrat: □ 80mm~500mm Bogen-Radius: 4000-17000mm Wandstärke: 6-50mm Länge: 700-1000mm
Rechteckig: 100-500mm×650mm Bogen-Radius: 4000-17000mm Wandstärke: 6-50mm Länge: 700-1000mm
Rund: Ф110-Ф1200mm Bogen-Radius: 5000-17000mm Wandstärke: 10-50mm Länge: 700-1000mm
H-Strahl: Integriertes stype Bogen-Radius: 6000-17000mm Wandstärke: 12-50mm Länge: 780-1016mm
|
Beschichten | Beschichtungsmaterial: Cr, Ni-Cr, Ni-F.E. oder Nico |
21 | 1000 | □135×135 | 6000 | 10 | 20 | 10 | 0.06~0.08 |
22 | 810 | □135×135 | 5250 | 12,3 | 18,3 | 6 | 0.07~0.09 |
23 | 780 | □140×140 | 7000 | 11 | 16 | 6 | 0.06~0.08 |
24 | 801 | □140×140 | 10250 | 12 | 18 | 6 | 0.06~0.08 |
25 | 812 | □140×140 | 8000 | 12,3 | 20 | 8 | 0,10 |
26 | 835 | □140×140 | 7924,8 | 12,5 | 17 | 6 | 0.10~0.12 |
27 | 800 | □143×143 | gerade | 11 | 21 | 10 | 0.06~0.08 |
28 | 700 | □150×150 | 9000 | 12 | 20 | 8 | 0.08~0.10 |
29 | 780 | □150×150 | 6000 | 12,5 | 18 | 5 | 0.08~0.10 |
30 | 780 | □150×150 | gerade | 10 | 22 | 12 | 0.06~0.08 |
31 | 800 | □150×150 | 5250 | 12 | 20 | 8 | 0.08~0.10 |
32 | 810 | □150×150 | 6000 | 12 | 22 | 10 | 0.06~0.08 |
33 | 812 | □150×150 | 5250 | 15 | 27 | 12 | 0.06~0.08 |
34 | 812 | □150×150 | 8000 | 12 | 18 | 6 | 0,13 |
35 | 850 | □150×150 | 6000 | 12 | 20 | 8 | 0.06~0.08 |
Ansprechpartner: sales