Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Typ 1: | quadratisches Billet | Art - 2: | rundes Billet |
---|---|---|---|
Art 3: | Rechteckiges Billet | Art 4: | H-Balken |
Material: | CuAg, Cu-Cr-Zr | Beschichtung: | Chrom |
Markieren: | copper mould tube,copper pipes and tubes |
Kupfernes Formrohr für CCM quadratische rechteckige runde H-Strahlnplatte
Aufgestellt in einer kritischen Position der Stranggießenmaschine, erfordert kupferne Form extreme hohe Thermischleitfähigkeit und hochfestes. Der flüssige Stahl wird in bestimmte geformte Stahlknüppel gebildet, sofort nachdem er durch die kupferne Form überschreitet.
Außer Grundfunktion von formen und von sich verfestigen der Stahlstrang, ist Kupferform vom großen Einfluss auf die Wirtschaft von Stranggießenlinien.
Nicht nur werden die Kosten, die Nutzungsdauer der kupfernen Form und die Qualität des Gusserzeugnisses auch als wichtige Faktoren von den Benutzern angesehen.
Deshalb, passender Formentwurf sowie stellt Studie von Stranggießern und von Arbeitsbedingungen zwingende Nachfragen auf den Herstellern.
Rechteckige Form
Nein. |
Länge (Millimeter) |
Abschnitt Maß (Millimeter) |
Gekurvt Radius (Millimeter) |
Wand Stärke (Millimeter) |
Äußer Ecke Radius (Millimeter) |
Inner Ecke Radius (Millimeter) |
Cr-Beschichtung Stärke (Millimeter) |
1 | 800 | 130×240 | 5000 | 14 | 22 | 8 | 0.06~0.08 |
2 | 812 | 130×240 | 5250 | 14 | 24 | 10 | 0.06~0.08 |
3 | 700 | 150×180 | 6000 | 12 | 24 | 12 | 0.06~0.08 |
4 | 780 | 150×220 | 4560 | 14 | 29 | 15 | 0.06~0.08 |
5 | 812 | 150×220 | 6000 | 14 | 20 | 10 | 0,13 |
6 | 812 | 150×220 | 6000 | 14 | 20 | 6 | 0,13 |
7 | 812 | 150×220 | 7000 | 14 | 24 | 10 | 0.09~0.12 |
8 | 700 | 160×200 | 6000 | 14 | 29 | 15 | 0.06~0.08 |
9 | 810 | 160×200 | 6000 | 14 | 29 | 15 | 0.06~0.08 |
10 | 812 | 180×220 | 7000 | 12 | 20 | 8 | 0,13 |
Material | Chemische Zusammensetzung | Mechanische Eigenschaften | Elektrische Leitfähigkeit (%IACS) | ||||
Cu |
Andere |
Dehnfestigkeit σ b (N/mm2) | Streckgrenze σ 0,2 (N/mm2) |
Verlängerung |
Härte (HB) | ||
ECU | >99.90 | 200 | 40 | 40 | 45 | 98 | |
SF-Cu | >99.85 | P0.015-0.040 | 240-310 | 190-250 | 25-10 | 80-95 | 85 |
CuAg | >99.50 | Ag0.08-0.12 | 240-310 | 200-225 | 16-10 | 110-125 | 95 |
Cu-Cr-Zr | >98.0 |
Cr0.3-1.2 |
375-445 | 280-355 | 20-13 | 115-130 | 80 |
Produkt-Bereich:
21 | 1000 | □135×135 | 6000 | 10 | 20 | 10 | 0.06~0.08 |
22 | 810 | □135×135 | 5250 | 12,3 | 18,3 | 6 | 0.07~0.09 |
23 | 780 | □140×140 | 7000 | 11 | 16 | 6 | 0.06~0.08 |
24 | 801 | □140×140 | 10250 | 12 | 18 | 6 | 0.06~0.08 |
25 | 812 | □140×140 | 8000 | 12,3 | 20 | 8 | 0,10 |
26 | 835 | □140×140 | 7924,8 | 12,5 | 17 | 6 | 0.10~0.12 |
27 | 800 | □143×143 | gerade | 11 | 21 | 10 | 0.06~0.08 |
28 | 700 | □150×150 | 9000 | 12 | 20 | 8 | 0.08~0.10 |
29 | 780 | □150×150 | 6000 | 12,5 | 18 | 5 | 0.08~0.10 |
30 | 780 | □150×150 | gerade | 10 | 22 | 12 | 0.06~0.08 |
31 | 800 | □150×150 | 5250 | 12 | 20 | 8 | 0.08~0.10 |
32 | 810 | □150×150 | 6000 | 12 | 22 | 10 | 0.06~0.08 |
33 | 812 | □150×150 | 5250 | 15 | 27 | 12 | 0.06~0.08 |
34 | 812 | □150×150 | 8000 | 12 | 18 | 6 | 0,13 |
35 | 850 | □150×150 | 6000 | 12 | 20 | 8 | 0.06~0.08 |
Material | ECU, SF-Cu (DHP-Cu), CuAg, Cu-Cr-Zr |
Entwurf | Quadrat, rechteckig, rund, Platte, h-Strahl |
Gerade oder gekurvt | |
Äußere Konturnähnlichkeit | |
Interne Geometrie: paralleles, einzelnes sich verjüngendes, doppeltes sich verjüngendes, multi-sich verjüngendes, Parabolisches zugespitzt, konvexer Körper zugespitzt | |
Größe |
Quadrat: □ 80mm~500mm |
Beschichten | Beschichtungsmaterial: Cr, Ni-Cr, Ni-F.E. oder Nico |
Ansprechpartner: sales